賢明女子学院中学校・高等学校

学院生活

過去3年の主な大学合格状況

本校の進学率はほぼ100%。文系と理系の比率は6対4です。
国公立大学や難関私立大学へ、多くの生徒たちを送りだしています。

〈国公立大〉
卒業年度 68回生 69回生 70回生
2020 2021 2022
帯広畜産大 0 0 1
東京外国語大 1 0 0
信州大 1 0 0
名古屋大 0 1 0
大阪大 2 3 2
大阪教育大 0 0 2
神戸大 3(*1) 2 4(*1)
奈良女子大 1 0 1
岡山大 1 2 4
広島大 0 0 4
山口大 0 0 *1
鳥取大 2 4 0
島根大 0 0 1
香川大 0 *1 0
愛媛大 1 0 1
高知大 *1 0 0
兵庫教育大 2 2 1
九州歯科大 0 1 0
大阪公立大 1 1 0
神戸市看護大 0 0 1
兵庫県立大 4 2 1
その他 3 2 1
合計 23 21 25

〈国立大学校・公立専門職大学〉

防衛大学校 2 0 0
防衛医科大学校 0 0 *1
国際観光芸術
専門職大学
1 0 0
水産大学校 1 0 0

* 医学部医学科

〈私立大〉
卒業年度 68回生 69回生 70回生
2020 2021 2022
国際医療福祉大 0 *1 0
早稲田大 1 2 0
国際基督教大 0 0 1
上智大 0 2 1
明治大 2 2 1
青山学院大 1 2 0
立教大 3 0 0
中央大 7 5 0
東京都市大 0 3 0
南山大 0 1 0
京都産業大 3 6 2
京都女子大 2 13 13
京都薬科大 2 3 1
京都外国語大 0 0 1
同志社大 16 11 16
同志社女子大 8 6 5
立命館大 18 23 12
龍谷大 13 1 4
大阪医科薬科大 0 5 3
関西大 9 6 9
関西外国語大 4 7 4
近畿大 29 15 21
関西学院大 31 29 35
甲南大 6 18 14
甲南女子大 20 17 24
神戸学院大 9 39 65
神戸女学院大 15 26 20
神戸女子大 30 24 42
神戸薬科大 2 8 0
兵庫医科大 1 14(*1) 9
武庫川女子大 25 26 13
川崎医科大 *1 0 0
その他 95 71 93
合計 353 386 409

※ 統合した大学は新名称で記載

68回生 69回生 70回生
卒業生数 127 124 116

入試説明会 イベント情報

光あれ 日々の所感 校長ブログ

The Best

Be Leaders

採用情報

寄付のお願い