本校の進学率はほぼ100%。文系と理系の比率は6対4です。
ソフィアコースの約50%は国公立大学へ進学しています。
難関私立大学へも、多くの生徒たちを送りだしています。
卒業年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
帯広畜産大 | 0 | 1 | 0 |
埼玉大 | 0 | 0 | 1 |
信州大 | 0 | 0 | 1 |
名古屋大 | 1 | 0 | 0 |
大阪大 | 3 | 2 | 1 |
大阪教育大 | 0 | 2 | 0 |
神戸大 | 2 | 4(*1) | 3 |
奈良女子大 | 0 | 1 | 0 |
和歌山大 | 0 | 0 | 1 |
岡山大 | 2 | 4 | 0 |
広島大 | 0 | 4 | 1 |
山口大 | 0 | *1 | 0 |
鳥取大 | 4 | 0 | 1 |
島根大 | 0 | 1 | 0 |
香川大 | *1 | 0 | 1 |
愛媛大 | 0 | 1 | 0 |
兵庫教育大 | 2 | 1 | 1 |
九州歯科大 | 1 | 0 | 1 |
大阪公立大 | 1 | 0 | 0 |
神戸市看護大 | 0 | 1 | 1 |
兵庫県立大 | 2 | 1 | 6 |
その他 | 2 | 1 | 2 |
合計 | 21 | 25 | 21 |
〈国立大学校〉
防衛医科大学校 | 0 | *1 | 0 |
看護大学校 | 0 | 0 | 1 |
* 医学部医学科
卒業年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
国際医療福祉大 | *1 | 0 | 0 |
早稲田大 | 2 | 0 | 0 |
国際基督教大 | 0 | 1 | 0 |
東京医科大 | 0 | 0 | *1 |
上智大 | 2 | 1 | 1 |
明治大 | 2 | 1 | 5 |
青山学院大 | 2 | 0 | 1 |
立教大 | 0 | 0 | 1 |
中央大 | 5 | 0 | 2 |
東京都市大 | 3 | 0 | 0 |
南山大 | 1 | 0 | 0 |
京都産業大 | 6 | 2 | 3 |
京都女子大 | 13 | 13 | 2 |
京都薬科大 | 3 | 1 | 0 |
京都外国語大 | 0 | 1 | 0 |
同志社大 | 11 | 16 | 11 |
同志社女子大 | 6 | 5 | 1 |
立命館大 | 23 | 12 | 4 |
龍谷大 | 1 | 4 | 17 |
大阪医科薬科大 | 5 | 3 | 0 |
関西大 | 6 | 9 | 6 |
関西外国語大 | 7 | 4 | 11 |
近畿大 | 15 | 21 | 15 |
関西学院大 | 29 | 35 | 20 |
甲南大 | 18 | 14 | 10 |
甲南女子大 | 17 | 24 | 14 |
神戸学院大 | 39 | 65 | 10 |
神戸女学院大 | 26 | 20 | 15 |
神戸女子大 | 24 | 42 | 10 |
神戸薬科大 | 8 | 0 | 3 |
兵庫医科大 | 14(*1) | 9 | 7(*1) |
武庫川女子大 | 26 | 13 | 11 |
その他 | 71 | 93 | 40 |
合計 | 386 | 409 | 221 |
※ 統合した大学は新名称で記載
卒業年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
卒業生数 | 124 | 116 | 98 |