本校の進学率はほぼ100%。文系と理系の比率は6対4です。
国公立大学や難関私立大学へ、多くの生徒たちを送りだしています。
卒業年度 | 67回生 | 68回生 | 69回生 |
---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |
東京外国語大 | 0 | 1 | 0 |
信州大 | 0 | 1 | 0 |
名古屋大 | 0 | 0 | 1 |
京都大 | 1 | 0 | 0 |
大阪大 | 0 | 2 | 3 |
神戸大 | 3(*1) | 3(*1) | 2 |
奈良女子大 | 0 | 1 | 0 |
岡山大 | 5 | 1 | 2 |
広島大 | 1 | 0 | 0 |
鳥取大 | 3 | 2 | 4 |
島根大 | 1 | 0 | 0 |
香川大 | 0 | 0 | *1 |
愛媛大 | 0 | 1 | 0 |
高知大 | 0 | *1 | 0 |
九州大 | 1 | 0 | 0 |
兵庫教育大 | 0 | 2 | 2 |
九州歯科大 | 0 | 0 | 1 |
大阪公立大 | 0 | 1 | 1 |
神戸市立外国語大 | 2 | 0 | 0 |
兵庫県立大 | 2 | 4 | 2 |
その他 | 2 | 3 | 2 |
合計 | 21 | 23 | 21 |
〈国立大学校・公立専門職大学〉
防衛大学校 | 0 | 2 | 0 |
航空保安大学校 | 1 | 0 | 0 |
国際観光芸術 専門職大学 |
0 | 1 | 0 |
* 医学部医学科
〈2021年度医歯薬系大学合格者〉
医学部医学科 | 3 |
歯学部歯学科 | 4 |
薬学部 | 38 |
看護保健系学部 | 32 |
卒業年度 | 67回生 | 68回生 | 69回生 |
---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |
国際医療福祉大 | 0 | 0 | *1 |
早稲田大 | 0 | 1 | 2 |
上智大 | 4 | 0 | 2 |
明治大 | 1 | 2 | 2 |
青山学院大 | 0 | 1 | 2 |
立教大 | 0 | 3 | 0 |
中央大 | 0 | 7 | 5 |
津田塾大 | 2 | 0 | 0 |
東京女子大 | 1 | 0 | 0 |
東京都市大 | 0 | 0 | 3 |
南山大 | 0 | 0 | 1 |
愛知医科大 | *1 | 0 | 0 |
京都産業大 | 6 | 3 | 6 |
京都女子大 | 9 | 2 | 13 |
京都薬科大 | 0 | 2 | 3 |
京都外国語大 | 5 | 0 | 0 |
同志社大 | 7 | 16 | 11 |
同志社女子大 | 3 | 8 | 6 |
立命館大 | 6 | 18 | 23 |
龍谷大 | 3 | 13 | 1 |
大阪医科薬科大 | 0 | 0 | 5 |
関西大 | 5 | 9 | 6 |
関西外国語大 | 2 | 4 | 7 |
近畿大 | 10 | 29 | 15 |
関西学院大 | 29 | 31 | 29 |
甲南大 | 13 | 6 | 18 |
甲南女子大 | 10 | 20 | 17 |
神戸学院大 | 22 | 9 | 39 |
神戸女学院大 | 24 | 15 | 26 |
神戸女子大 | 32 | 30 | 24 |
神戸薬科大 | 2 | 2 | 8 |
兵庫医科大 | 3(*1) | 1 | 14(*1) |
武庫川女子大 | 14 | 25 | 26 |
川崎医科大 | *1 | *1 | 0 |
その他 | 103 | 95 | 71 |
合計 | 318 | 353 | 386 |
※ 統合した大学は新名称で記載
67回生 | 68回生 | 69回生 | |
---|---|---|---|
卒業生数 | 108 | 127 | 124 |